Русское Международное Радио
Полное частотное расписание
Время UTC |
Московское |
Частоты, кГц |
Направление |
00.00-01.00
|
03.00-04.00 |
7125 | Европа |
| 7125 | Северная Америка | ||
| 1026 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
01.00-02.00 |
04.00-05.00 |
1170, 7125 | Европа |
| 7125 | Северная Америка | ||
| 1170 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 1026 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
02.00-03.00 |
05.00-06.00 |
1170, 7125 | Европа |
| 7125 | Северная Америка | ||
| 801, 1377 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1170 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 801, 1026, 1377 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1377 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
03.00-04.00
|
06.00-07.00
|
1170, 7125 | Европа |
| 7125, 7250 | Северная Америка | ||
| 648, 801, 1377, 1503 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1170 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 648, 801, 1377, 1503 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 1377 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
04.00-05.00 |
07.00-08.00 |
936, 1170, 7125 | Европа |
| 7125 | Северная Америка | ||
| 648, 801, 1170, 1314, 1377 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1170 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 936 | Украина, Молдавия | ||
| 648, 801, 1377 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 1170, 1314, 1377 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
|
05.00-06.00 |
08.00-09.00 |
936, 1215, 1494, 1548, 7125 | Европа |
| 7125 | Северная Америка | ||
| 801, 1170 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 936, 1548 | Украина, Молдавия | ||
| 801 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 1170 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
06.00-07.00
|
09.00-10.00
|
936, 1215, 1494, 1548 | Европа |
| 801 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 936, 1548 | Украина, Молдавия | ||
| 801 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
07.00-08.00
|
10.00-11.00
|
1548 | Европа, Украина, Молдавия |
08.00-09.00 |
11.00-12.00 |
1548, 11635 | Европа |
| 612 | Страны Балтии | ||
| 1548 | Украина, Молдавия | ||
|
09.00-10.00 |
12.00-13.00 |
612 | Страны Балтии |
10.00-11.00 |
13.00-14.00 |
1170 | Европа, Белоруссия, страны Балтии |
11.00-12.00 |
14.00-15.00 |
1323 | Страны Ближнего и Среднего Востока |
| 1323 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
12.00-13.00 |
15.00-16.00 |
801, 1323 | Страны Ближнего и Среднего Востока |
| 648, 1323 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
|
13.00-14.00 |
16.00-17.00 |
603, 630, 693, 1323, 1431, 1575 | Европа |
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии | ||
14.00-15.00 |
17.00-18.00 |
603, 630, 693, 1323, 1431, 1575 | Европа |
| 1143 | Белоруссия | ||
| 612, 1143 | Страны Балтии | ||
15.00-16.00 |
18.00-19.00 |
603, 630, 693, 1323, 1431, 1575 | Европа |
| 801, 5945, 5985, 13755 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белоруссия | ||
| 612, 1143 | Страны Балтии | ||
| 801, 5945, 12025 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 5985 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
16.00-17.00 |
19.00-20.00 |
1494 | Европа |
| 801, 5945, 5985 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белорусия | ||
| 1143, 1494 | Страны Балтии | ||
| 801, 5945 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 5985 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
17.00-18.00 |
20.00-21.00 |
1494 | Европа |
| 801, 1377, 5945, 5985 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белоруссия | ||
| 1143, 1494 | Страны Балтии | ||
| 801, 5945 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1377, 5985 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
18.00-19.00 |
21.00-22.00 |
7310 | Европа |
| 801* | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 801* | Страны СНГ в Средней Азии | ||
19.00-20.00 |
22.00-23.00 |
936, 7175, 7310 | Европа |
| 1143, 1314 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 936 | Украина, Молдавия | ||
| 1143, 1323 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1170* | Страны СНГ Кавказского региона | ||
20.00-21.00 |
23.00-24.00 |
603, 630, 693, 936, 1431, 1494, 1575, 7170, 7310 | Европа |
| 1143, 1314 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белоруссия | ||
| 936 | Украина, Молдавия | ||
| 1143, 1494, 7170 | Страны Балтии | ||
| 1143 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1314 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
21.00-22.00 |
00.00-01.00 |
603, 630, 693, 1431, 1575 | Европа |
| 1143, 1314 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии | ||
| 1143 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1314 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
22.00-23.00 |
01.00-02.00 |
999, 1215 | Европа |
| 1170, 1314 | Страны Ближнего и Среднего Востока | ||
| 999 | Украина, Молдавия | ||
| 1215 | Страны Балтии | ||
| 1143 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1170, 1314 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
23.00-24.00 |
02.00-03.00 |
999, 1215 | Европа |
| 999 | Украина, Молдавия | ||
| 1215 | Страны Балтии |
Расписание действительно по 29 марта 2008 года включительно.
Условные обозначения:
* - частота используется только в первой половине часа.
Линзы и аксессуары - контактные линзы Hydron по низким ценам.
Отличная покупка - холодильник Ariston на Техника.Ру
Турагентство реализует туры на отдых Карпаты в домиках и здравицах Трускавца.
Принимаем заказы на перевод с/на китайский в бюро переводов до 200 страниц в неделю.