Частоты Русской Службы Голоса России |
Русская Служба
Время UTC |
Московское |
Частоты, кГц |
Направление |
00.00-01.00
|
04.00-05.00
|
7260 | Центральная Америка |
| 7260, 9750 | Южная Америка |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 657, 1314 | Кавказ |
||
01.00-02.00 |
05.00-06.00 |
7260 | Центральная Америка |
| 6135, 7260, 9750 | Южная Америка |
||
| 972, 12040 | Азия |
||
| 648, 972, 1314, 1503, 7225 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 972, 1503 | Средняя Азия |
||
| 657, 1314, 1395, 7225 | Кавказ |
||
02.00-03.00
|
06.00-07.00
|
7260, 7430 | Центральная Америка, Атлантика |
| 7260 | Южная Америка |
||
| 972, 12040 | Азия |
||
| 648, 972, 1503, 7225 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 972, 1503, 12070 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1395, 7225 | Кавказ |
||
03.00-04.00
|
07.00-08.00
|
621, 1548 | Европа, Украина и Молдавия |
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
| 648, 801, 12070 | Средняя Азия |
||
04.00-05.00
|
08.00-09.00
|
621, 1548 | Европа, Украина и Молдавия |
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
| 801, 12070 | Средняя Азия |
||
05.00-06.00
|
09.00-10.00
|
630, 693, 999, 1431, 1548, 9680 | Европа |
| 621, 999, 1548, 9680 | Украина и Молдавия |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 801, 972, 12070 | Средняя Азия |
||
| 1314, 1395 | Кавказ |
||
06.00-07.00 |
10.00-11.00 |
630, 693, 999, 1431, 1548, 9680, 11635=DRM2 | Европа |
| 621, 999, 1548, 9680 | Украина и Молдавия |
||
| 9680 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 972 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
07.00-08.00
|
11.00-12.00
|
630, 693, 999, 1431, 11635=DRM2 | Европа |
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 972 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
08.00-09.00
|
12.00-13.00
|
630, 693, 999, 1431, 7325=DRM2, 11635=DRM2 | Европа |
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 11635=DRM2 | Страны Балтии |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 801, 972 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
09.00-10.00 |
13.00-14.00 |
999, 7325=DRM2, 11635=DRM2 | Европа |
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 972, 1323 | Средняя Азия |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
10.00-11.00 |
14.00-15.00 |
999, 7325=DRM1 | Европа |
| 738 | Москва и Московская область |
||
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 972, 1323 | Средняя Азия |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
11.00-12.00 |
15.00-16.00 |
999, 7325=DRM1 | Европа |
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 972 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
12.00-13.00 |
16.00-17.00 |
630, 693, 999, 1323, 1431, 7325=DRM2 | Европа |
| 1503, 7340=DRM2, 9450, 9840, 12000=DRM2 | Азия |
||
| 1143, 1314, 1503, 5945 | Ближний Восток |
||
| 9450, 9840 | Австралия и Новая Зеландия |
||
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 612 | Страны Балтии |
||
| 1143, 1503, 9840 | Средняя Азия |
||
| 1314, 1395 | Кавказ |
||
13.00-14.00 |
17.00-18.00 |
630, 693, 999, 1323, 1431, 7325=DRM2, 9675=DRM2 | Европа |
| 738 | Москва и Московская область |
||
| 1503, 9450, 9840 | Азия |
||
| 1143, 1314, 1503, 5945, 9470 | Ближний Восток |
||
| 9450, 9840 | Австралия и Новая Зеландия |
||
| 621, 999, 1170 | Украина и Молдавия |
||
| 1170 | Белоруссия |
||
| 612 | Страны Балтии |
||
| 1143, 1503, 5945, 9840, 12055 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1314 | Кавказ |
||
14.00-15.00 |
18.00-19.00 |
621, 630, 693, 999, 1323, 1431, 1548, 5940, 9675=DRM2 | Европа |
| 621, 999, 1548, 5940, 6140, 7215, 9470 | Украина и Молдавия |
||
| 5940, 9470 | Белоруссия |
||
| 5940 | Страны Балтии |
||
| 648, 1503, 5945, 12055 | Средняя Азия |
||
| 648, 1314, 1503, 5945, 6140, 7215, 9470 | Ближний Восток |
||
| 171, 657, 1314, 1395, 5945, 6140, 7215 | Кавказ |
||
15.00-16.00 |
19.00-20.00 |
999, 1143, 5940 | Европа |
| 621, 999, 1089, 5940, 6140 | Украина и Молдавия |
||
| 1143, 5940 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 801, 1089, 1314, 1503, 5900, 6140 | Ближний Восток |
||
| 801, 1503, 5900 | Азия |
||
| 801, 1026, 1503, 5900 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1089, 1314, 1395, 6140 | Кавказ |
||
16.00-17.00 |
20.00-21.00 |
999, 1143, 7230, 7300=DRM2 | Европа |
| 801, 1089, 1170, 1503, 5900, 7215 | Ближний Восток |
||
| 801, 1503, 5900, 6180=DRM2, 7240 | Азия |
||
| 999, 1089 | Украина и Молдавия |
||
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 801, 1026, 1503, 5900 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1089, 1395, 7215 | Кавказ |
||
17.00-18.00 |
21.00-22.00 |
999, 1170, 1494, 1548, 7300=DRM2 | Европа |
| 999, 1170, 1548 | Украина и Молдавия |
||
| 1170 | Белоруссия |
||
| 1494 | Страны Балтии |
||
| 648, 1089, 1170, 1395, 1503 | Ближний Восток |
||
| 648, 1026, 1503 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1089, 1395 | Кавказ |
||
18.00-19.00 |
22.00-23.00 |
999, 1143, 1170, 1413, 1494, 5940, 5995, 6175, 7230, 7300=DRM2 | Европа |
| 999, 1089, 1170, 1413, 5940, 5995, 6175 | Украина и Молдавия |
||
| 1170, 5940 | Белоруссия |
||
| 1143, 5940, 6175 | Страны Балтии |
||
| 648, 801, 1089, 1170, 1323, 1503, 5995 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 1026, 1143, 1503, 5995 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1089, 1395, 5995 | Кавказ |
||
19.00-20.00 |
23.00-24.00 |
630, 693, 1143, 1413, 1431, 5940, 5995, 7230, 7300 | Европа |
| 612 | Москва и Московская область |
||
| 1089, 1413, 5940, 5995 | Украина и Молдавия |
||
| 1143, 5940 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 648, 801, 1026, 1143, 1503, 5995 | Средняя Азия |
||
| 171, 657, 1089, 1395, 5995 | Кавказ |
||
| 648, 801, 1089, 1143, 1503, 5995, 11985 | Ближний Восток |
||
20.00-21.00 |
00.00-01.00 |
630, 693, 1143, 1431, 7300 | Европа |
| 1143 | Страны Балтии |
||
| 648, 801, 1143, 1170, 1314, 1395, 1503 | Ближний Восток |
||
| 648, 801, 1026, 1143, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1314, 1395 | Кавказ |
||
21.00-22.00 |
01.00-02.00 |
630, 693, 999, 1323, 1431 | Европа |
| 612 | Москва и Московская область |
||
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 648, 1143, 1170, 1314 | Ближний Восток |
||
| 648, 1143 | Средняя Азия |
||
| 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
22.00-23.00 |
02.00-03.00 |
630, 693, 999, 1431 | Европа |
| 621, 999 | Украина и Молдавия |
||
| 9750 | Центральная и Южная Америка |
||
| 657, 1314, 1395 | Кавказ |
||
23.00-24.00 |
03.00-04.00 |
621, 999 | Украина и Молдавия |
| 1314 | Ближний Восток |
||
| 7260, 7430 | Центральная Америка |
||
| 7260 | Южная Америка |
||
| 657, 1314, 1395 | Кавказ |
Расписане действительно по 24 марта 2012 года включительно.
DRM1 - вещание в цифровом формате, канал № 1;
DRM2 - вещание в цифровом формате, канал № 2.
В расписании возможны оперативные изменения.
Приглашаем также посетить другие разделы Новосибирского DX Сайта: |
Счетчики |
|||||
На правах рекламы: