Частоты Русской Службы Голоса России |
Русская Служба
Время UTC |
Московское |
Частоты, кГц |
Направление |
00.00-01.00
|
04.00-05.00
|
7285 | Европа |
| 7270, 7285 | Центральная Америка |
||
01.00-03.00 |
05.00-07.00 |
7285 | Европа |
| 7270, 7285 | Центральная Америка |
||
| 15585, 15735=DRM | Азия |
||
| 648, 972, 1503 | Ближний Восток |
||
| 648, 972, 1503 | Средняя Азия |
||
03.00-04.00
|
07.00-08.00
|
648 | Ближний Восток |
| 648 | Средняя Азия |
||
| 1377 | Кавказ |
||
05.00-06.00
|
09.00-10.00
|
17495 | Юго-Восточная Азия |
| 972 | Средняя Азия |
||
| 17495 | Австралия и Новая Зеландия |
||
06.00-07.00
|
10.00-11.00
|
999 | Европа |
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 648, 972 | Средняя Азия |
||
| 17495 | Юго-Восточная Азия |
||
| 17495 | Австралия, Новая Зеландия |
||
07.00-08.00 |
11.00-12.00 |
999 | Европа |
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 648 | Средняя Азия |
||
08.00-09.00
|
12.00-13.00
|
999, 9850=DRM | Европа |
| 999 | Украина и Молдавия |
||
09.00-10.00
|
13.00-14.00
|
999 (пн-пт с 09.30), 9850=DRM | Европа |
| 999 (пн-пт с 09.30) | Украина и Молдавия |
||
| 972 | Средняя Азия |
||
10.00-11.00 |
14.00-15.00 |
999 | Европа, Украина и Молдавия |
| 738 | Москва и Московская область |
||
| 972 | Средняя Азия |
||
| 972 | Ближний Восток |
||
| 15495 | Юго-Восточная Азия |
||
| 17495 | Австралия и Новая Зеландия |
||
11.00-12.00 |
15.00-16.00 |
999 | Европа, Украина и Молдавия |
| 648, 972 | Средняя Азия |
||
| 648, 972 | Ближний Восток |
||
12.00-13.00 |
16.00-17.00 |
612, 630, 693, 999, 1323, 1431, 9850=DRM | Европа |
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 612, 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 1143, 1503, 12030, 9445=DRM | Азия |
||
| 1143, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1143, 1503, 13870 | Ближний Восток |
||
| 12030 | Австралия и Новая Зеландия |
||
13.00-14.00 |
17.00-18.00 |
612, 630, 693, 999, 1170, 1323, 1431, 9750=DRM | Европа |
| 738 | Москва и Московская область |
||
| 12030 | Австралия и Новая Зеландия |
||
| 1143, 1251, 1503, 12030 | Азия |
||
| 1143, 1251, 1377, 1503, 13870 | Ближний Восток |
||
| 1143, 1170 | Белоруссия |
||
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 612, 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 1143, 1251, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1377 | Кавказ |
||
14.00-15.00 |
18.00-19.00 |
612, 630, 693, 999, 1170, 1323, 1431 | Европа |
| 1503 | Азия |
||
| 648, 1314, 1377, 1503, 11985, 13870 | Ближний Восток |
||
| 612, 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 1170 | Белоруссия |
||
| 999, 11985 | Украина и Молдавия |
||
| 648, 1503, 9460 (5925) | Средняя Азия |
||
| 1377 | Кавказ |
||
15.00-16.00 |
19.00-20.00 |
1494 | Европа |
| 1143 | Белоруссия |
||
| 1143, 1494 | Страны Балтии |
||
| 1251, 1503 | Азия |
||
| 801, 1503 | Средняя Азия |
||
| 801, 1089, 1251, 1503 | Ближний Восток |
||
| 1089 | Кавказ |
||
16.00-17.00 |
20.00-21.00 |
999, 1494, 7310 | Европа |
| 999, 15340 | Украина и Молдавия |
||
| 1143 | Белоруссия |
||
| 1143, 1494 | Страны Балтии |
||
| 801, 1089, 1170, 1503 | Ближний Восток |
||
| 1503 | Азия |
||
| 801, 1026, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1089, 1170 | Кавказ |
||
17.00-18.00 |
21.00-22.00 |
630, 693, 999, 1170, 1431, 1494 | Европа |
| 999, 15340 | Украина и Молдавия |
||
| 1170 | Белоруссия |
||
| 1494 | Страны Балтии |
||
| 1503 | Азия |
||
| 1026, 1503, 9460 (5925) | Средняя Азия |
||
| 1089, 1170, 1503, 15340 | Ближний Восток |
||
| 1089, 1170, 15340 | Кавказ |
||
18.00-19.00 |
22.00-23.00 |
1170, 1413, 1494, 7310 | Европа |
| 648, 1143, 1170, 1323, 1503 | Ближний Восток |
||
| 1413 | Украина и Молдавия |
||
| 1143, 1170 | Белоруссия |
||
| 1143, 1494 | Страны Балтии |
||
| 648, 1143, 1323, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1089, 1170 | Кавказ |
||
19.00-20.00 |
23.00-24.00 |
630, 693, 1413, 1431, 7310 | Европа |
| 612 | Москва и Московская область |
||
| 1413 | Украина и Молдавия |
||
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 648, 1143, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1089 | Кавказ |
||
| 648, 1089, 1143, 1503 | Ближний Восток |
||
20.00-21.00 |
00.00-01.00 |
630, 693, 999, 1431 | Европа |
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 1143 | Белоруссия, страны Балтии |
||
| 1143, 1170, 1314 | Ближний Восток |
||
| 1143, 1503 | Средняя Азия |
||
| 1170, 1314 | Кавказ |
||
21.00-22.00 |
01.00-02.00 |
630, 693, 999, 1323, 1431 | Европа |
| 612 | Москва и Московская область |
||
| 1143, 1170, 1314 | Ближний Восток |
||
| 999 | Украина и Молдавия |
||
| 1170, 1314 | Кавказ |
||
22.00-23.00 |
02.00-03.00 |
999 | Европа, Украина и Молдавия |
| 6145 | Ближний Восток |
||
23.00-24.00 |
03.00-04.00 |
7285 | Европа |
| 7270, 7285 | Центральная Америка |
Расписание действительно по 30 октября 2010 года включительно.
На частотах, помеченных DRM, вещание осуществляется в цифровом формате.
Указанная в скобках частота сменит предыдущую с 5 сентября 2010 года.
В расписании возможны оперативные изменения.
Приглашаем также посетить другие разделы Новосибирского DX Сайта: |
Счетчики |
|||||
На правах рекламы: