| Радиостанция: | Radio Dabanga |
| QSL Частота (кГц): | 15150, 15550 |
| QSL Адрес: | Radio Dabanga, Press Now, Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversun, The Netherlands, |
| QSL E-mail: | radiodabanga @ gmail.com |
| Web: | https://www.dabangasudan.org/en |
| Подтверждение: | 1 QSL-card |
| Получено также: | - |
| Язык рапорта: | Английский |
| Срок ожидания: | 45 дней** |
| Плата: | Нет |
| DX-ист: | Юрий Тимофеев, г.Караганда, Казахстан. |
| Год, месяц: | 2016, октябрь. |
* рапорт был отправлен не напрямую на станцию, а через посредника.
** рапорт был отправлен по E-mail.
Изображение полученной QSL-карточки:

Лицевая сторона:

| Радиостанция: | Radio Dabanga |
| QSL Частота (кГц): | 13620 |
| QSL Адрес: | Radio Dabanga, Bruno Manser Fonds, Socinstrasse 37, 4051 Basel, Switzerland. |
| QSL E-mail: | ? |
| Web: | ? |
| Подтверждение: | 1 QSL-card |
| Получено также: | Наклейка |
| Язык рапорта: | Английский |
| Срок ожидания: | 60 дней |
| Плата: | 1 IRC |
| DX-ист: | Владимир Рожков, г.Канск, Красноярский край, Россия. |
| Год, месяц: | 2012, январь. |
* рапорт был отправлен не напрямую на станцию, а через посредника.
** рапорт был отправлен по E-mail.
Изображение полученной QSL-карточки:
Лицевая сторона:
Приглашаем также посетить другие разделы Новосибирского DX Сайта: |
Счетчик |
||||
На правах рекламы: