лучший производителей смарт карт; строительство павильонов; чиллер
Канал Содружество
Полное частотное расписание
Время UTC |
Московское |
Частоты, кГц |
Направление |
07.00-08.00
|
10.00-11.00 |
936 | Украина и Молдавия |
| 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 648, 801, 1377 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 1377 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
08.00-09.00 |
11.00-12.00 |
1170 | Белоруссия |
| 936 | Украина и Молдавия | ||
| 1170, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 648, 801, 1377 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 1377 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
09.00-10.00 |
12.00-13.00 |
1170 | Белоруссия |
| 936 | Украина и Молдавия | ||
| 1170, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 801 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
10.00-11.00
|
13.00-14.00
|
936 | Украина и Молдавия |
| 612, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 972 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
11.00-12.00 |
14.00-15.00 |
1170 | Белоруссия |
| 936 | Украина и Молдавия | ||
| 612, 1170, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 972 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
| 12.00-13.00 |
15.00-16.00 |
1170 | Белоруссия |
| 936, 1431 | Украина и Молдавия | ||
| 612, 1170, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 972 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
13.00-14.00
|
16.00-17.00
|
1170 | Белоруссия |
| 612, 1170, 1215, 1494 | Страны Балтии | ||
| 1026, 1503, 6185, 7135 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
14.00-15.00
|
17.00-18.00
|
1170 | Белоруссия |
| 936, 999, 1431, 1548 | Украина и Молдавия | ||
| 1026, 1143, 1503, 5945, 6185, 7135 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
15.00-16.00 |
18.00-19.00 |
1170, 6045 | Белоруссия |
| 936, 999, 1431, 1548, 6045 | Украина и Молдавия | ||
| 1170, 1215*, 1494, 6045 | Страны Балтии | ||
| 1026, 1503, 5995, 6185, 7135 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 7285 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
|
16.00-17.00 |
19.00-20.00 |
6045 | Белоруссия |
| 936, 1431, 6045 | Украина и Молдавия | ||
| 6045 | Страны Балтии | ||
| 1026, 1503, 5995, 6185 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 7285 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
17.00-18.00 |
20.00-21.00 |
936 | Украина и Молдавия |
| 1026, 1503, 5995 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 7285 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
18.00-19.00 |
21.00-22.00 |
648, 1026, 1503, 5995 | Страны СНГ в Средней Азии |
| 1089, 7285 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
19.00-20.00 |
22.00-23.00 |
5940 | Белоруссия |
| 5940 | Украина и Молдавия | ||
| 5940 | Страны Балтии | ||
| 648, 1026 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1089, 7285 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
|
20.00-21.00 |
23.00-24.00 |
648, 1503 | Страны СНГ в Средней Азии |
| 1089, 1170 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
21.00-22.00 |
00.00-01.00 |
936 | Украина и Молдавия |
| 1503 | Страны СНГ в Средней Азии | ||
| 1170 | Страны СНГ Кавказского региона | ||
22.00-23.00 |
01.00-02.00 |
612 | Москва и Московская область |
| 603, 630, 693, 1323**, 1431, 1575, 6105=DRM | Европа | ||
| 6105=DRM | Украина и Молдавия |
Расписание действительно по 29 марта 2008 года включительно.
Условные обозначения:
* - частота используется только в первой половине часа;
** - кроме среды;
DRM - вещание в цифровом формате.